Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
002283 | 001770/2024 | 26/03/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 27/03/2024 | 667,00 | |||
003158 | 001770/2024 | 25/04/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 30/04/2024 | 667,00 | |||
003903 | 001770/2024 | 24/05/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 29/05/2024 | 667,00 | |||
004806 | 001770/2024 | 25/06/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 28/06/2024 | 667,00 | |||
005546 | 001770/2024 | 23/07/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 31/07/2024 | 667,00 | |||
006445 | 001770/2024 | 28/08/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 30/08/2024 | 557,00 | |||
Atualizado até 02/01/2025