Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002577 001641/2024 31/03/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/03/2024 34.629,68
002578 001641/2024 31/03/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/03/2024 55,00
002579 001641/2024 31/03/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/03/2024 451,00
002581 001641/2024 31/03/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/03/2024 11,00
002721 001641/2024 31/03/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/03/2024 33,00
003541 001641/2024 30/04/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30/04/2024 55,00
003542 001641/2024 30/04/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30/04/2024 27.351,49
003543 001641/2024 30/04/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30/04/2024 11,00
004243 001641/2024 31/05/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/05/2024 11,00
004245 001641/2024 31/05/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/05/2024 11,00
004246 001641/2024 31/05/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/05/2024 55,00
004285 001641/2024 31/05/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/05/2024 1.325,83
Atualizado até 21/12/2024