Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002411 001638/2024 31/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/03/2024 467,60
002411 001638/2024 31/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/03/2024 1.121,53
002582 001638/2024 31/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/03/2024 7.294,07
002717 001638/2024 31/03/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/03/2024 3,30
003349 001638/2024 30/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2024 4.186,55
003354 001638/2024 30/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2024 630,51
003354 001638/2024 30/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2024 1.180,42
003535 001638/2024 30/04/2024 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2024 3,30
004222 001638/2024 30/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/05/2024 4.695,24
004301 001638/2024 31/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/05/2024 3,30
004380 001638/2024 31/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/05/2024 12,00
004401 001638/2024 31/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/05/2024 1.285,02
004512 001638/2024 31/05/2024 BANCO DO BRASIL S/A 31/05/2024 597,30
005194 001638/2024 30/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 30/06/2024 336,99
005195 001638/2024 30/06/2024 BANCO DO BRASIL S/A 30/06/2024 582,87
Atualizado até 21/12/2024