Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
001856 | 001285/2024 | 07/03/2024 | PEDRO DE JESUS COSTA | 12/03/2024 | 262,55 | |||
002826 | 001285/2024 | 12/04/2024 | PEDRO DE JESUS COSTA | 12/04/2024 | 262,55 | |||
003217 | 001285/2024 | 29/04/2024 | PEDRO DE JESUS COSTA | 10/05/2024 | 262,55 | |||
004203 | 001285/2024 | 06/06/2024 | PEDRO DE JESUS COSTA | 12/06/2024 | 262,55 | |||
004832 | 001285/2024 | 28/06/2024 | PEDRO DE JESUS COSTA | 12/07/2024 | 262,55 | |||
006169 | 001285/2024 | 13/08/2024 | PEDRO DE JESUS COSTA | 13/08/2024 | 262,55 | |||
006782 | 001285/2024 | 11/09/2024 | PEDRO DE JESUS COSTA | 12/09/2024 | 262,55 | |||
007196 | 001285/2024 | 03/10/2024 | PEDRO DE JESUS COSTA | 11/10/2024 | 262,55 | |||
008133 | 001285/2024 | 11/11/2024 | PEDRO DE JESUS COSTA | 12/11/2024 | 262,55 | |||
008899 | 001285/2024 | 11/12/2024 | PEDRO DE JESUS COSTA | 12/12/2024 | 262,55 | |||
Atualizado até 21/12/2024