| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 001994 | 001186/2025 | 19/03/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 19/03/2025 | 7.887,26 | |||
| 002614 | 001186/2025 | 14/04/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 22/04/2025 | 2.500,00 | |||
| 003419 | 001186/2025 | 23/05/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 23/05/2025 | 5.514,03 | |||
| 004375 | 001186/2025 | 03/07/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 03/07/2025 | 2.554,61 | |||
| 004699 | 001186/2025 | 21/07/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 21/07/2025 | 2.257,04 | |||
| 005484 | 001186/2025 | 20/08/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 21/08/2025 | 2.783,67 | |||
| 006095 | 001186/2025 | 12/09/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 22/09/2025 | 2.029,16 | |||
| 006782 | 001186/2025 | 13/10/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 21/10/2025 | 2.029,05 | |||
Atualizado até 16/10/2025

© Todos os direitos reservados.