Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
001458 | 001124/2024 | 27/02/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 29/02/2024 | 587,00 | |||
002283 | 001124/2024 | 26/03/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 27/03/2024 | 667,00 | |||
003152 | 001124/2024 | 25/04/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 30/04/2024 | 667,00 | |||
003903 | 001124/2024 | 24/05/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 29/05/2024 | 667,00 | |||
004806 | 001124/2024 | 25/06/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 28/06/2024 | 667,00 | |||
005546 | 001124/2024 | 23/07/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 31/07/2024 | 667,00 | |||
006445 | 001124/2024 | 28/08/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 30/08/2024 | 667,00 | |||
007061 | 001124/2024 | 27/09/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 30/09/2024 | 667,00 | |||
007776 | 001124/2024 | 31/10/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 31/10/2024 | 667,00 | |||
008358 | 001124/2024 | 25/11/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 29/11/2024 | 167,00 | |||
Atualizado até 21/12/2024