Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
002366 | 001023/2024 | 02/04/2024 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 17/04/2024 | 404,08 | |||
003453 | 001023/2024 | 08/05/2024 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 15/05/2024 | 3.838,76 | |||
004555 | 001023/2024 | 18/06/2024 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 19/06/2024 | 3.636,72 | |||
005053 | 001023/2024 | 05/07/2024 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 10/07/2024 | 3.636,72 | |||
005954 | 001023/2024 | 06/08/2024 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 06/08/2024 | 3.434,68 | |||
006764 | 001023/2024 | 10/09/2024 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 16/09/2024 | 3.434,68 | |||
007179 | 001023/2024 | 03/10/2024 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 18/10/2024 | 3.232,64 | |||
008079 | 001023/2024 | 07/11/2024 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 14/11/2024 | 3.232,64 | |||
008552 | 001023/2024 | 03/12/2024 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 16/12/2024 | 4.839,78 | |||
008552 | 001023/2024 | 03/12/2024 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 16/12/2024 | 9,18 | |||
Atualizado até 21/12/2024