Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
003453 | 001022/2024 | 08/05/2024 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 15/05/2024 | 3.030,60 | |||
004555 | 001022/2024 | 18/06/2024 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 19/06/2024 | 3.030,60 | |||
005053 | 001022/2024 | 05/07/2024 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 10/07/2024 | 3.030,60 | |||
005954 | 001022/2024 | 06/08/2024 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 06/08/2024 | 3.030,60 | |||
006764 | 001022/2024 | 10/09/2024 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 16/09/2024 | 3.030,60 | |||
007179 | 001022/2024 | 03/10/2024 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 18/10/2024 | 3.030,60 | |||
008079 | 001022/2024 | 07/11/2024 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 14/11/2024 | 3.030,60 | |||
008552 | 001022/2024 | 03/12/2024 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 16/12/2024 | 3.030,60 | |||
Atualizado até 21/12/2024