Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
003453 | 001020/2024 | 08/05/2024 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 15/05/2024 | 808,16 | |||
004555 | 001020/2024 | 18/06/2024 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 19/06/2024 | 808,16 | |||
005053 | 001020/2024 | 05/07/2024 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 10/07/2024 | 808,16 | |||
005954 | 001020/2024 | 06/08/2024 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 06/08/2024 | 808,16 | |||
006764 | 001020/2024 | 10/09/2024 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 16/09/2024 | 808,16 | |||
007179 | 001020/2024 | 03/10/2024 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 18/10/2024 | 808,16 | |||
008079 | 001020/2024 | 07/11/2024 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 14/11/2024 | 808,16 | |||
008552 | 001020/2024 | 03/12/2024 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 16/12/2024 | 808,16 | |||
Atualizado até 21/12/2024