Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
003784 | 001018/2024 | 17/05/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 21/05/2024 | 1.425,37 | |||
004480 | 001018/2024 | 14/06/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 21/06/2024 | 2.500,00 | |||
005330 | 001018/2024 | 16/07/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 22/07/2024 | 2.500,00 | |||
006223 | 001018/2024 | 16/08/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 21/08/2024 | 2.981,27 | |||
007111 | 001018/2024 | 30/09/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 01/10/2024 | 2.500,00 | |||
007538 | 001018/2024 | 18/10/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 21/10/2024 | 2.500,00 | |||
008265 | 001018/2024 | 18/11/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 21/11/2024 | 2.555,79 | |||
008943 | 001018/2024 | 16/12/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 20/12/2024 | 3.004,28 | |||
Atualizado até 21/12/2024