Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
001254 | 000990/2024 | 09/02/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 09/02/2024 | 42.580,30 | |||
001943 | 000990/2024 | 08/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 08/03/2024 | 113.290,15 | |||
002655 | 000990/2024 | 09/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/04/2024 | 126.635,71 | |||
003575 | 000990/2024 | 10/05/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/05/2024 | 126.635,72 | |||
004514 | 000990/2024 | 10/06/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/06/2024 | 90.858,12 | |||
Atualizado até 09/01/2025