| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 001556 | 000982/2025 | 05/03/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 07/03/2025 | 18.287,89 | |||
| 001623 | 000982/2025 | 06/03/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 10/03/2025 | 13.353,74 | |||
| 001624 | 000982/2025 | 06/03/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 10/03/2025 | 17.589,58 | |||
| 001625 | 000982/2025 | 06/03/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 10/03/2025 | 17.589,58 | |||
| 001629 | 000982/2025 | 06/03/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 10/03/2025 | 1.171,35 | |||
| 001630 | 000982/2025 | 06/03/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 10/03/2025 | 18.287,89 | |||
| 001631 | 000982/2025 | 06/03/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 10/03/2025 | 18.287,89 | |||
| 002510 | 000982/2025 | 09/04/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 10/04/2025 | 18.287,89 | |||
| 002836 | 000982/2025 | 29/04/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 05/05/2025 | 18.287,89 | |||
| 003778 | 000982/2025 | 05/06/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 05/06/2025 | 18.287,89 | |||
| 004700 | 000982/2025 | 21/07/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 22/07/2025 | 18.287,89 | |||
| 005513 | 000982/2025 | 21/08/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 04/09/2025 | 18.287,89 | |||
| 006193 | 000982/2025 | 18/09/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 19/09/2025 | 18.287,89 | |||
| 006824 | 000982/2025 | 15/10/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 30/10/2025 | 6.382,85 | |||
| 006824 | 000982/2025 | 15/10/2025 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 30/10/2025 | 11.905,04 | |||
Atualizado até 16/10/2025

© Todos os direitos reservados.