| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 001624 | 000981/2026 | 30/01/2026 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 25/02/2026 | 158.476,72 | |||
| 002364 | 000981/2026 | 13/03/2026 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 25/03/2026 | 109.738,79 | |||
| 003063 | 000981/2026 | 15/04/2026 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 24/04/2026 | 198.758,87 | |||
| 003718 | 000981/2026 | 18/05/2026 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 25/05/2026 | 125.856,29 | |||
| 004457 | 000981/2026 | 17/06/2026 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 25/06/2026 | 144.120,97 | |||
Atualizado até 24/06/2026

© Todos os direitos reservados.