| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 001443 | 000722/2026 | 31/01/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 31/01/2026 | 3.043,04 | |||
| 002035 | 000722/2026 | 28/02/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 28/02/2026 | 2.070,24 | |||
| 002863 | 000722/2026 | 31/03/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 31/03/2026 | 30.625,32 | |||
| 003409 | 000722/2026 | 30/04/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 30/04/2026 | 23.729,47 | |||
| 004070 | 000722/2026 | 31/05/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 31/05/2026 | 23.821,21 | |||
| 004776 | 000722/2026 | 30/06/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 30/06/2026 | 22.314,44 | |||
| 005626 | 000722/2026 | 31/07/2026 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 31/07/2026 | 21.840,09 | |||
Atualizado até 12/08/2026

© Todos os direitos reservados.