| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 001081 | 000589/2026 | 12/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 12/01/2026 | 144.422,60 | |||
| 001129 | 000589/2026 | 15/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 15/01/2026 | 52.938,07 | |||
| 001602 | 000589/2026 | 10/02/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/02/2026 | 142.662,43 | |||
| 001766 | 000589/2026 | 18/02/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 18/02/2026 | 57.382,60 | |||
| 002430 | 000589/2026 | 10/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/03/2026 | 132.784,57 | |||
| 002431 | 000589/2026 | 16/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 16/03/2026 | 52.195,80 | |||
Atualizado até 25/03/2026

© Todos os direitos reservados.