Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000915 000573/2025 03/02/2025 TABELIÃO DE NOT.E DE PROT.LET.E TIT.COM.COSMOPOLIS 04/02/2025 88,77
002979 000573/2025 07/05/2025 TABELIÃO DE NOT.E DE PROT.LET.E TIT.COM.COSMOPOLIS 08/05/2025 52,56
003648 000573/2025 03/06/2025 TABELIÃO DE NOT.E DE PROT.LET.E TIT.COM.COSMOPOLIS 04/06/2025 148,92
004470 000573/2025 07/07/2025 TABELIÃO DE NOT.E DE PROT.LET.E TIT.COM.COSMOPOLIS 08/07/2025 122,39
006622 000573/2025 03/10/2025 TABELIÃO DE NOT.E DE PROT.LET.E TIT.COM.COSMOPOLIS 06/10/2025 87,36
006622 000573/2025 03/10/2025 TABELIÃO DE NOT.E DE PROT.LET.E TIT.COM.COSMOPOLIS 06/10/2025 1.586,11
007435 000573/2025 10/11/2025 TABELIÃO DE NOT.E DE PROT.LET.E TIT.COM.COSMOPOLIS 11/11/2025 32,09
007873 000573/2025 04/12/2025 TABELIÃO DE NOT.E DE PROT.LET.E TIT.COM.COSMOPOLIS 05/12/2025 44,86
Atualizado até 14/12/2025