Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000601 | 000360/2025 | 10/01/2025 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 10/01/2025 | 2.232,00 | |||
001223 | 000360/2025 | 10/02/2025 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 10/02/2025 | 2.306,00 | |||
001942 | 000360/2025 | 10/03/2025 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 10/03/2025 | 2.306,00 | |||
002544 | 000360/2025 | 10/04/2025 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 10/04/2025 | 2.306,00 | |||
003208 | 000360/2025 | 09/05/2025 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 09/05/2025 | 2.306,00 | |||
003907 | 000360/2025 | 10/06/2025 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | 10/06/2025 | 2.306,00 | |||
Atualizado até 30/06/2025