Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000600 000331/2025 06/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A 06/01/2025 1.245,21
000972 000331/2025 31/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A 31/01/2025 2.266,80
000973 000331/2025 31/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A 31/01/2025 626,45
001115 000331/2025 31/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A 31/01/2025 3,35
001116 000331/2025 31/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A 31/01/2025 3,35
001133 000331/2025 06/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A 06/01/2025 1.344,41
001148 000331/2025 31/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A 31/01/2025 3,35
001149 000331/2025 31/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A 31/01/2025 6,35
001651 000331/2025 28/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A 28/02/2025 4.215,98
001652 000331/2025 28/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A 28/02/2025 452,28
001783 000331/2025 28/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A 28/02/2025 3,35
002086 000331/2025 07/03/2025 BANCO DO BRASIL S/A 07/03/2025 1.230,36
002269 000331/2025 28/03/2025 BANCO DO BRASIL S/A 31/03/2025 22.995,98
002270 000331/2025 28/03/2025 BANCO DO BRASIL S/A 31/03/2025 432,10
002464 000331/2025 31/03/2025 BANCO DO BRASIL S/A 31/03/2025 6,70
002765 000331/2025 04/04/2025 BANCO DO BRASIL S/A 04/04/2025 1.175,97
003023 000331/2025 30/04/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2025 3,35
003024 000331/2025 30/04/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2025 13.223,25
003025 000331/2025 30/04/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2025 389,81
003026 000331/2025 30/04/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2025 3,35
003027 000331/2025 30/04/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2025 3,35
003028 000331/2025 30/04/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2025 60,30
003113 000331/2025 05/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A 05/05/2025 1.244,68
003135 000331/2025 30/04/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2025 3,35
003686 000331/2025 31/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A 31/05/2025 14.228,52
003692 000331/2025 31/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A 31/05/2025 418,70
003721 000331/2025 31/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A 31/05/2025 3,35
004080 000331/2025 05/06/2025 BANCO DO BRASIL S/A 05/06/2025 1.315,61
Atualizado até 30/06/2025