| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000600 | 000331/2025 | 06/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 06/01/2025 | 1.245,21 | |||
| 000972 | 000331/2025 | 31/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/01/2025 | 2.266,80 | |||
| 000973 | 000331/2025 | 31/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/01/2025 | 626,45 | |||
| 001115 | 000331/2025 | 31/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/01/2025 | 3,35 | |||
| 001116 | 000331/2025 | 31/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/01/2025 | 3,35 | |||
| 001133 | 000331/2025 | 06/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 06/01/2025 | 1.344,41 | |||
| 001148 | 000331/2025 | 31/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/01/2025 | 3,35 | |||
| 001149 | 000331/2025 | 31/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/01/2025 | 6,35 | |||
| 001651 | 000331/2025 | 28/02/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 28/02/2025 | 4.215,98 | |||
| 001652 | 000331/2025 | 28/02/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 28/02/2025 | 452,28 | |||
| 001783 | 000331/2025 | 28/02/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 28/02/2025 | 3,35 | |||
| 002086 | 000331/2025 | 07/03/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 07/03/2025 | 1.230,36 | |||
| 002269 | 000331/2025 | 28/03/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/03/2025 | 22.995,98 | |||
| 002270 | 000331/2025 | 28/03/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/03/2025 | 432,10 | |||
| 002464 | 000331/2025 | 31/03/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/03/2025 | 6,70 | |||
| 002765 | 000331/2025 | 04/04/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 04/04/2025 | 1.175,97 | |||
| 003023 | 000331/2025 | 30/04/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/04/2025 | 3,35 | |||
| 003024 | 000331/2025 | 30/04/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/04/2025 | 13.223,25 | |||
| 003025 | 000331/2025 | 30/04/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/04/2025 | 389,81 | |||
| 003026 | 000331/2025 | 30/04/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/04/2025 | 3,35 | |||
| 003027 | 000331/2025 | 30/04/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/04/2025 | 3,35 | |||
| 003028 | 000331/2025 | 30/04/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/04/2025 | 60,30 | |||
| 003113 | 000331/2025 | 05/05/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 05/05/2025 | 1.244,68 | |||
| 003135 | 000331/2025 | 30/04/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/04/2025 | 3,35 | |||
| 003686 | 000331/2025 | 31/05/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/05/2025 | 14.228,52 | |||
| 003692 | 000331/2025 | 31/05/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/05/2025 | 418,70 | |||
| 003721 | 000331/2025 | 31/05/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/05/2025 | 3,35 | |||
| 004080 | 000331/2025 | 05/06/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 05/06/2025 | 1.315,61 | |||
| 004286 | 000331/2025 | 30/06/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/06/2025 | 13.856,69 | |||
| 004287 | 000331/2025 | 30/06/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/06/2025 | 361,09 | |||
| 004391 | 000331/2025 | 02/07/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 02/07/2025 | 1.261,41 | |||
| 004484 | 000331/2025 | 30/06/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/06/2025 | 6,70 | |||
| 004492 | 000331/2025 | 30/06/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/06/2025 | 6,70 | |||
| 004493 | 000331/2025 | 30/06/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/06/2025 | 3,35 | |||
| 004494 | 000331/2025 | 30/06/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/06/2025 | 13,40 | |||
| 004969 | 000331/2025 | 31/07/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/07/2025 | 378,24 | |||
| 005103 | 000331/2025 | 31/07/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/07/2025 | 14.231,25 | |||
| 005126 | 000331/2025 | 31/07/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/07/2025 | 3,35 | |||
| 005127 | 000331/2025 | 31/07/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/07/2025 | 3,35 | |||
| 005128 | 000331/2025 | 31/07/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/07/2025 | 10,05 | |||
| 005223 | 000331/2025 | 04/08/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 04/08/2025 | 1.460,28 | |||
| 005883 | 000331/2025 | 31/08/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/08/2025 | 385,25 | |||
| 005884 | 000331/2025 | 31/08/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/08/2025 | 0,00 | |||
| 005885 | 000331/2025 | 31/08/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/08/2025 | 12.676,72 | |||
| 005922 | 000331/2025 | 31/08/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/08/2025 | 6,70 | |||
| 005923 | 000331/2025 | 31/08/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/08/2025 | 3,35 | |||
| 005924 | 000331/2025 | 31/08/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/08/2025 | 3,35 | |||
| 006221 | 000331/2025 | 04/09/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 04/09/2025 | 1.342,36 | |||
| 006450 | 000331/2025 | 30/09/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/09/2025 | 13.516,84 | |||
| 006551 | 000331/2025 | 30/09/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/09/2025 | 412,26 | |||
| 006624 | 000331/2025 | 30/09/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/09/2025 | 3,50 | |||
| 007052 | 000331/2025 | 03/10/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 03/10/2025 | 948,08 | |||
| 007052 | 000331/2025 | 03/10/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 03/10/2025 | 467,65 | |||
| 007341 | 000331/2025 | 31/10/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/10/2025 | 13.567,31 | |||
| 007342 | 000331/2025 | 31/10/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/10/2025 | 444,50 | |||
| 007427 | 000331/2025 | 31/10/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/10/2025 | 3,50 | |||
| 007581 | 000331/2025 | 05/11/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 05/11/2025 | 1.489,96 | |||
| 007842 | 000331/2025 | 30/11/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/11/2025 | 430,50 | |||
| 007918 | 000331/2025 | 30/11/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/11/2025 | 12.808,62 | |||
| 007993 | 000331/2025 | 30/11/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/11/2025 | 3,50 | |||
| 007994 | 000331/2025 | 30/11/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/11/2025 | 3,50 | |||
| 008012 | 000331/2025 | 30/11/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/11/2025 | 3,50 | |||
| 008013 | 000331/2025 | 30/11/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/11/2025 | 3,50 | |||
| 008037 | 000331/2025 | 03/12/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 03/12/2025 | 570,08 | |||
| 008037 | 000331/2025 | 03/12/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 03/12/2025 | 665,19 | |||
Atualizado até 14/12/2025

© Todos os direitos reservados.