Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000969 000330/2025 31/01/2025 BANCO BRADESCO S.A. 31/01/2025 570,98
000970 000330/2025 31/01/2025 BANCO BRADESCO S.A. 31/01/2025 4.008,67
001649 000330/2025 28/02/2025 BANCO BRADESCO S.A. 28/02/2025 3.223,19
001650 000330/2025 28/02/2025 BANCO BRADESCO S.A. 28/02/2025 670,00
002202 000330/2025 25/03/2025 BANCO BRADESCO S.A. 31/03/2025 3.564,66
002203 000330/2025 25/03/2025 BANCO BRADESCO S.A. 31/03/2025 3.524,27
002955 000330/2025 30/04/2025 BANCO BRADESCO S.A. 30/04/2025 3.427,11
002956 000330/2025 30/04/2025 BANCO BRADESCO S.A. 30/04/2025 2.468,00
003654 000330/2025 31/05/2025 BANCO BRADESCO S.A. 31/05/2025 3.400,32
003655 000330/2025 31/05/2025 BANCO BRADESCO S.A. 31/05/2025 2.549,57
004386 000330/2025 30/06/2025 BANCO BRADESCO S.A. 30/06/2025 2.775,89
004387 000330/2025 30/06/2025 BANCO BRADESCO S.A. 30/06/2025 3.157,26
004987 000330/2025 31/07/2025 BANCO BRADESCO S.A. 31/07/2025 4.442,42
004988 000330/2025 31/07/2025 BANCO BRADESCO S.A. 31/07/2025 2.334,25
Atualizado até 31/08/2025