Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000922 000329/2025 31/01/2025 BANCO ITAU S/A 31/01/2025 1.545,69
001660 000329/2025 28/02/2025 BANCO ITAU S/A 28/02/2025 1.978,25
002204 000329/2025 25/03/2025 BANCO ITAU S/A 31/03/2025 9.599,58
002949 000329/2025 30/04/2025 BANCO ITAU S/A 30/04/2025 7.165,06
003643 000329/2025 31/05/2025 BANCO ITAU S/A 31/05/2025 7.608,74
004273 000329/2025 30/06/2025 BANCO ITAU S/A 30/06/2025 7.674,42
004985 000329/2025 31/07/2025 BANCO ITAU S/A 31/07/2025 7.653,13
005680 000329/2025 31/08/2025 BANCO ITAU S/A 31/08/2025 6.434,43
Atualizado até 03/09/2025