Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000923 000328/2025 31/01/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 31/01/2025 2.675,46
001662 000328/2025 28/02/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 28/02/2025 2.606,19
002206 000328/2025 25/03/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 31/03/2025 6.348,82
002952 000328/2025 30/04/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 30/04/2025 4.820,40
003641 000328/2025 31/05/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 31/05/2025 4.477,29
004275 000328/2025 30/06/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 30/06/2025 5.451,19
004957 000328/2025 31/07/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 31/07/2025 5.103,22
005660 000328/2025 31/08/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 31/08/2025 4.777,95
006427 000328/2025 30/09/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 30/09/2025 4.596,38
007101 000328/2025 31/10/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 31/10/2025 4.853,62
007867 000328/2025 30/11/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 30/11/2025 4.147,81
Atualizado até 12/12/2025