Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000975 000327/2025 31/01/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/01/2025 48,00
000976 000327/2025 31/01/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/01/2025 5.201,47
001663 000327/2025 28/02/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 28/02/2025 12,00
001664 000327/2025 28/02/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 28/02/2025 6.195,12
002207 000327/2025 25/03/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/03/2025 31.932,44
002321 000327/2025 28/03/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/03/2025 36,50
002957 000327/2025 30/04/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30/04/2025 24,00
002958 000327/2025 30/04/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30/04/2025 25.815,99
003050 000327/2025 30/04/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30/04/2025 36,50
003656 000327/2025 31/05/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/05/2025 27.192,91
Atualizado até 30/06/2025