Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000975 000327/2025 31/01/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/01/2025 48,00
000976 000327/2025 31/01/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/01/2025 5.201,47
001663 000327/2025 28/02/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 28/02/2025 12,00
001664 000327/2025 28/02/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 28/02/2025 6.195,12
002207 000327/2025 25/03/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/03/2025 31.932,44
002321 000327/2025 28/03/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/03/2025 36,50
002957 000327/2025 30/04/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30/04/2025 24,00
002958 000327/2025 30/04/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30/04/2025 25.815,99
003050 000327/2025 30/04/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30/04/2025 36,50
003656 000327/2025 31/05/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/05/2025 27.192,91
004388 000327/2025 30/06/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30/06/2025 26.469,26
004989 000327/2025 31/07/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/07/2025 25.015,99
005015 000327/2025 31/07/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/07/2025 69,00
005665 000327/2025 31/08/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/08/2025 22.522,25
005705 000327/2025 31/08/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/08/2025 12,00
005796 000327/2025 22/08/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 22/08/2025 12,00
006195 000327/2025 12/09/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 12/09/2025 2.776,94
006553 000327/2025 30/09/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30/09/2025 3,06
006554 000327/2025 30/09/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30/09/2025 69,00
006555 000327/2025 30/09/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30/09/2025 22.218,47
007366 000327/2025 31/10/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/10/2025 20.916,69
007416 000327/2025 31/10/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 31/10/2025 38,29
007866 000327/2025 30/11/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30/11/2025 19.808,53
Atualizado até 12/12/2025