Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
001136 | 000313/2025 | 07/02/2025 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 20/02/2025 | 715,18 | |||
001136 | 000313/2025 | 07/02/2025 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 20/02/2025 | 2.719,50 | |||
001729 | 000313/2025 | 10/03/2025 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 24/03/2025 | 3.450,72 | |||
002559 | 000313/2025 | 10/04/2025 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 16/04/2025 | 3.019,38 | |||
002866 | 000313/2025 | 30/04/2025 | COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | 15/05/2025 | 3.019,38 | |||
Atualizado até 30/06/2025