Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000983 | 000287/2025 | 05/02/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 10/02/2025 | 6.124,11 | |||
001282 | 000287/2025 | 18/02/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 07/03/2025 | 6.415,62 | |||
002102 | 000287/2025 | 25/03/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 04/04/2025 | 6.415,62 | |||
002757 | 000287/2025 | 24/04/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 05/05/2025 | 6.415,62 | |||
003499 | 000287/2025 | 27/05/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 06/06/2025 | 6.415,62 | |||
004054 | 000287/2025 | 18/06/2025 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 04/07/2025 | 6.415,62 | |||
Atualizado até 30/06/2025