Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000583 000268/2025 10/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/01/2025 181,35
000584 000268/2025 10/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/01/2025 24.216,14
000586 000268/2025 10/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/01/2025 259,27
000589 000268/2025 20/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A 20/01/2025 8.940,75
000590 000268/2025 20/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A 20/01/2025 0,51
000837 000268/2025 30/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/01/2025 27.887,57
000838 000268/2025 30/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/01/2025 148,50
001168 000268/2025 10/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/02/2025 20,60
001169 000268/2025 10/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/02/2025 56.037,03
001366 000268/2025 20/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A 20/02/2025 5.599,73
001492 000268/2025 28/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A 28/02/2025 0,83
001493 000268/2025 28/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A 28/02/2025 148,50
001494 000268/2025 28/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A 28/02/2025 20.277,91
001773 000268/2025 10/03/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/03/2025 22,30
001775 000268/2025 10/03/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/03/2025 24.138,44
002082 000268/2025 20/03/2025 BANCO DO BRASIL S/A 20/03/2025 5.172,89
002177 000268/2025 28/03/2025 BANCO DO BRASIL S/A 28/03/2025 24.633,24
002178 000268/2025 28/03/2025 BANCO DO BRASIL S/A 28/03/2025 1,68
002179 000268/2025 28/03/2025 BANCO DO BRASIL S/A 28/03/2025 148,50
002550 000268/2025 10/04/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/04/2025 166,50
002551 000268/2025 10/04/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/04/2025 19,92
002711 000268/2025 17/04/2025 BANCO DO BRASIL S/A 17/04/2025 9.961,74
002712 000268/2025 17/04/2025 BANCO DO BRASIL S/A 17/04/2025 5,77
002780 000268/2025 10/04/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/04/2025 24.134,96
002868 000268/2025 30/04/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2025 20.720,18
002869 000268/2025 30/04/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2025 148,50
003137 000268/2025 09/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A 09/05/2025 37.092,84
003138 000268/2025 09/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A 09/05/2025 20,68
003386 000268/2025 20/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A 20/05/2025 8.096,49
003625 000268/2025 30/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/05/2025 24.737,37
003626 000268/2025 30/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/05/2025 0,22
003627 000268/2025 30/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/05/2025 148,50
003902 000268/2025 10/06/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/06/2025 29.232,74
003904 000268/2025 10/06/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/06/2025 37,41
004130 000268/2025 20/06/2025 BANCO DO BRASIL S/A 20/06/2025 20.326,61
004131 000268/2025 20/06/2025 BANCO DO BRASIL S/A 20/06/2025 2,06
004260 000268/2025 30/06/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/06/2025 22.264,98
004261 000268/2025 30/06/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/06/2025 3,23
004262 000268/2025 30/06/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/06/2025 148,50
004569 000268/2025 10/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/07/2025 25.223,73
004569 000268/2025 10/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/07/2025 20.002,76
004570 000268/2025 10/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/07/2025 23,37
004571 000268/2025 10/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/07/2025 183,14
004670 000268/2025 18/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A 18/07/2025 10.207,59
004913 000268/2025 30/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/07/2025 20.057,78
004914 000268/2025 30/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/07/2025 148,50
005201 000268/2025 08/08/2025 BANCO DO BRASIL S/A 08/08/2025 31.687,73
005202 000268/2025 08/08/2025 BANCO DO BRASIL S/A 08/08/2025 20,62
005533 000268/2025 20/08/2025 BANCO DO BRASIL S/A 20/08/2025 5.981,41
005534 000268/2025 20/08/2025 BANCO DO BRASIL S/A 20/08/2025 0,07
005639 000268/2025 29/08/2025 BANCO DO BRASIL S/A 29/08/2025 13,26
005641 000268/2025 29/08/2025 BANCO DO BRASIL S/A 29/08/2025 148,50
005642 000268/2025 29/08/2025 BANCO DO BRASIL S/A 29/08/2025 20.501,53
005994 000268/2025 10/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/09/2025 47.173,04
005995 000268/2025 10/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/09/2025 22,27
006201 000268/2025 19/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A 19/09/2025 6.732,08
006202 000268/2025 19/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A 19/09/2025 22,48
006437 000268/2025 30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/09/2025 3.149,85
006437 000268/2025 30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/09/2025 16.765,88
006438 000268/2025 30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/09/2025 22,16
006439 000268/2025 30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/09/2025 148,50
006778 000268/2025 10/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/10/2025 20.573,11
006779 000268/2025 10/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/10/2025 1.203,66
006780 000268/2025 10/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/10/2025 193,13
006907 000268/2025 20/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A 20/10/2025 8.378,81
006908 000268/2025 20/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A 20/10/2025 2,44
007053 000268/2025 30/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/10/2025 20.557,13
007054 000268/2025 30/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/10/2025 2,35
007055 000268/2025 30/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/10/2025 148,50
007459 000268/2025 10/11/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/11/2025 39.998,06
007460 000268/2025 10/11/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/11/2025 320,32
007666 000268/2025 19/11/2025 BANCO DO BRASIL S/A 19/11/2025 7.487,11
007667 000268/2025 19/11/2025 BANCO DO BRASIL S/A 19/11/2025 2,91
007817 000268/2025 28/11/2025 BANCO DO BRASIL S/A 28/11/2025 19.814,45
007818 000268/2025 28/11/2025 BANCO DO BRASIL S/A 28/11/2025 0,86
007819 000268/2025 28/11/2025 BANCO DO BRASIL S/A 28/11/2025 148,50
007820 000268/2025 28/11/2025 BANCO DO BRASIL S/A 28/11/2025 230,50
007821 000268/2025 01/12/2025 BANCO DO BRASIL S/A 01/12/2025 137,85
Atualizado até 14/12/2025