Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000583 000268/2025 10/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/01/2025 181,35
000584 000268/2025 10/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/01/2025 24.216,14
000586 000268/2025 10/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/01/2025 259,27
000589 000268/2025 20/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A 20/01/2025 8.940,75
000590 000268/2025 20/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A 20/01/2025 0,51
000837 000268/2025 30/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/01/2025 27.887,57
000838 000268/2025 30/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/01/2025 148,50
001168 000268/2025 10/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/02/2025 20,60
001169 000268/2025 10/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/02/2025 56.037,03
001366 000268/2025 20/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A 20/02/2025 5.599,73
001492 000268/2025 28/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A 28/02/2025 0,83
001493 000268/2025 28/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A 28/02/2025 148,50
001494 000268/2025 28/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A 28/02/2025 20.277,91
001773 000268/2025 10/03/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/03/2025 22,30
001775 000268/2025 10/03/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/03/2025 24.138,44
002082 000268/2025 20/03/2025 BANCO DO BRASIL S/A 20/03/2025 5.172,89
002177 000268/2025 28/03/2025 BANCO DO BRASIL S/A 28/03/2025 24.633,24
002178 000268/2025 28/03/2025 BANCO DO BRASIL S/A 28/03/2025 1,68
002179 000268/2025 28/03/2025 BANCO DO BRASIL S/A 28/03/2025 148,50
002550 000268/2025 10/04/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/04/2025 166,50
002551 000268/2025 10/04/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/04/2025 19,92
002711 000268/2025 17/04/2025 BANCO DO BRASIL S/A 17/04/2025 9.961,74
002712 000268/2025 17/04/2025 BANCO DO BRASIL S/A 17/04/2025 5,77
002780 000268/2025 10/04/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/04/2025 24.134,96
002868 000268/2025 30/04/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2025 20.720,18
002869 000268/2025 30/04/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2025 148,50
003137 000268/2025 09/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A 09/05/2025 37.092,84
003138 000268/2025 09/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A 09/05/2025 20,68
003386 000268/2025 20/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A 20/05/2025 8.096,49
003625 000268/2025 30/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/05/2025 24.737,37
003626 000268/2025 30/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/05/2025 0,22
003627 000268/2025 30/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/05/2025 148,50
003902 000268/2025 10/06/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/06/2025 29.232,74
003904 000268/2025 10/06/2025 BANCO DO BRASIL S/A 10/06/2025 37,41
004130 000268/2025 20/06/2025 BANCO DO BRASIL S/A 20/06/2025 20.326,61
004131 000268/2025 20/06/2025 BANCO DO BRASIL S/A 20/06/2025 2,06
004260 000268/2025 30/06/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/06/2025 22.264,98
004261 000268/2025 30/06/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/06/2025 3,23
004262 000268/2025 30/06/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/06/2025 148,50
Atualizado até 30/06/2025