Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000591 000267/2025 20/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A 20/01/2025 656,30
000721 000267/2025 24/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A 24/01/2025 497,12
001367 000267/2025 20/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A 20/02/2025 754,27
001404 000267/2025 24/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A 24/02/2025 521,30
002176 000267/2025 28/03/2025 BANCO DO BRASIL S/A 28/03/2025 782,36
002184 000267/2025 31/03/2025 BANCO DO BRASIL S/A 31/03/2025 582,03
002811 000267/2025 28/04/2025 BANCO DO BRASIL S/A 28/04/2025 642,70
002823 000267/2025 29/04/2025 BANCO DO BRASIL S/A 29/04/2025 498,77
003394 000267/2025 22/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A 22/05/2025 718,80
003491 000267/2025 27/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A 27/05/2025 548,80
004166 000267/2025 25/06/2025 BANCO DO BRASIL S/A 25/06/2025 646,58
004204 000267/2025 26/06/2025 BANCO DO BRASIL S/A 26/06/2025 498,34
Atualizado até 30/06/2025