Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000591 000267/2025 20/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A 20/01/2025 656,30
000721 000267/2025 24/01/2025 BANCO DO BRASIL S/A 24/01/2025 497,12
001367 000267/2025 20/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A 20/02/2025 754,27
001404 000267/2025 24/02/2025 BANCO DO BRASIL S/A 24/02/2025 521,30
002176 000267/2025 28/03/2025 BANCO DO BRASIL S/A 28/03/2025 782,36
002184 000267/2025 31/03/2025 BANCO DO BRASIL S/A 31/03/2025 582,03
002811 000267/2025 28/04/2025 BANCO DO BRASIL S/A 28/04/2025 642,70
002823 000267/2025 29/04/2025 BANCO DO BRASIL S/A 29/04/2025 498,77
003394 000267/2025 22/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A 22/05/2025 718,80
003491 000267/2025 27/05/2025 BANCO DO BRASIL S/A 27/05/2025 548,80
004166 000267/2025 25/06/2025 BANCO DO BRASIL S/A 25/06/2025 646,58
004204 000267/2025 26/06/2025 BANCO DO BRASIL S/A 26/06/2025 498,34
004724 000267/2025 23/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A 23/07/2025 639,21
004787 000267/2025 25/07/2025 BANCO DO BRASIL S/A 25/07/2025 483,96
005614 000267/2025 27/08/2025 BANCO DO BRASIL S/A 27/08/2025 658,95
005637 000267/2025 28/08/2025 BANCO DO BRASIL S/A 28/08/2025 537,28
006299 000267/2025 25/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A 25/09/2025 700,54
006423 000267/2025 30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A 30/09/2025 584,18
007035 000267/2025 29/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A 29/10/2025 652,41
007088 000267/2025 31/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A 31/10/2025 541,02
007713 000267/2025 25/11/2025 BANCO DO BRASIL S/A 25/11/2025 528,51
007756 000267/2025 24/11/2025 BANCO DO BRASIL S/A 24/11/2025 611,33
Atualizado até 12/12/2025