Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
001000 000266/2026 22/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 22/01/2026 531,57
001104 000266/2026 27/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 27/01/2026 485,01
001785 000266/2026 24/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 24/02/2026 611,90
001821 000266/2026 25/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 25/02/2026 528,59
002590 000266/2026 26/03/2026 BANCO DO BRASIL S/A 26/03/2026 647,19
002591 000266/2026 27/03/2026 BANCO DO BRASIL S/A 27/03/2026 559,45
003264 000266/2026 29/04/2026 BANCO DO BRASIL S/A 29/04/2026 523,01
003963 000266/2026 29/05/2026 BANCO DO BRASIL S/A 29/05/2026 906,15
003964 000266/2026 28/05/2026 BANCO DO BRASIL S/A 28/05/2026 1.011,31
004701 000266/2026 29/06/2026 BANCO DO BRASIL S/A 29/06/2026 2.085,82
005221 000266/2026 23/07/2026 BANCO DO BRASIL S/A 23/07/2026 1.907,56
Atualizado até 12/08/2026