| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 001258 | 000258/2026 | 31/01/2026 | BANCO ITAU S/A | 31/01/2026 | 1.170,50 | |||
| 001967 | 000258/2026 | 28/02/2026 | BANCO ITAU S/A | 28/02/2026 | 1.194,56 | |||
| 002690 | 000258/2026 | 31/03/2026 | BANCO ITAU S/A | 31/03/2026 | 7.596,20 | |||
| 003350 | 000258/2026 | 30/04/2026 | BANCO ITAU S/A | 30/04/2026 | 5.001,60 | |||
| 003979 | 000258/2026 | 31/05/2026 | BANCO ITAU S/A | 31/05/2026 | 5.055,40 | |||
| 004774 | 000258/2026 | 30/06/2026 | BANCO ITAU S/A | 30/06/2026 | 4.739,90 | |||
| 005429 | 000258/2026 | 31/07/2026 | BANCO ITAU S/A | 31/07/2026 | 4.671,12 | |||
Atualizado até 12/08/2026

© Todos os direitos reservados.