| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000892 | 000253/2026 | 09/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 09/01/2026 | 211,93 | |||
| 000893 | 000253/2026 | 09/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 09/01/2026 | 301,30 | |||
| 000894 | 000253/2026 | 09/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 09/01/2026 | 25.816,89 | |||
| 000895 | 000253/2026 | 20/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 20/01/2026 | 3,71 | |||
| 000896 | 000253/2026 | 20/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 20/01/2026 | 11.205,40 | |||
| 000946 | 000253/2026 | 21/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 21/01/2026 | 20,38 | |||
| 001288 | 000253/2026 | 30/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/01/2026 | 0,74 | |||
| 001291 | 000253/2026 | 30/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/01/2026 | 167,18 | |||
| 001292 | 000253/2026 | 30/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/01/2026 | 31.145,10 | |||
| 001556 | 000253/2026 | 10/02/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/02/2026 | 57.267,93 | |||
| 001557 | 000253/2026 | 10/02/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/02/2026 | 25,22 | |||
| 001761 | 000253/2026 | 20/02/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 20/02/2026 | 8.627,82 | |||
| 001860 | 000253/2026 | 26/02/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 26/02/2026 | 23,94 | |||
| 001888 | 000253/2026 | 27/02/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 27/02/2026 | 19.811,09 | |||
| 001889 | 000253/2026 | 27/02/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 27/02/2026 | 167,18 | |||
| 002248 | 000253/2026 | 10/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/03/2026 | 0,00 | |||
| 002249 | 000253/2026 | 10/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/03/2026 | 21,40 | |||
| 002250 | 000253/2026 | 10/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/03/2026 | 21.876,76 | |||
| 002493 | 000253/2026 | 20/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 20/03/2026 | 5.857,59 | |||
| 002494 | 000253/2026 | 24/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 24/03/2026 | 18,48 | |||
| 002671 | 000253/2026 | 30/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/03/2026 | 167,18 | |||
| 002672 | 000253/2026 | 30/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/03/2026 | 24.166,32 | |||
| 002678 | 000253/2026 | 30/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/03/2026 | 0,68 | |||
| 002968 | 000253/2026 | 10/04/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/04/2026 | 27.212,35 | |||
| 002969 | 000253/2026 | 10/04/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/04/2026 | 21,95 | |||
| 002970 | 000253/2026 | 10/04/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/04/2026 | 165,96 | |||
| 002971 | 000253/2026 | 10/04/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/04/2026 | 0,00 | |||
| 003143 | 000253/2026 | 20/04/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 20/04/2026 | 1,13 | |||
| 003144 | 000253/2026 | 20/04/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 20/04/2026 | 9.684,18 | |||
| 003322 | 000253/2026 | 30/04/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/04/2026 | 167,18 | |||
| 003323 | 000253/2026 | 30/04/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/04/2026 | 24.211,47 | |||
| 003576 | 000253/2026 | 08/05/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 08/05/2026 | 23,30 | |||
| 003577 | 000253/2026 | 08/05/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 08/05/2026 | 18,36 | |||
| 003578 | 000253/2026 | 08/05/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 08/05/2026 | 39.849,42 | |||
| 003765 | 000253/2026 | 20/05/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 20/05/2026 | 8.759,00 | |||
| 003965 | 000253/2026 | 29/05/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 29/05/2026 | 25.351,67 | |||
| 003966 | 000253/2026 | 29/05/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 29/05/2026 | 0,52 | |||
| 003967 | 000253/2026 | 29/05/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 29/05/2026 | 167,18 | |||
| 004299 | 000253/2026 | 10/06/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/06/2026 | 32.881,28 | |||
| 004300 | 000253/2026 | 10/06/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/06/2026 | 21,73 | |||
| 004533 | 000253/2026 | 19/06/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 19/06/2026 | 22.469,92 | |||
| 004534 | 000253/2026 | 19/06/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 19/06/2026 | 1,17 | |||
Atualizado até 24/06/2026

© Todos os direitos reservados.