Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000793 000243/2026 16/01/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 16/01/2026 11.831,50
002225 000243/2026 10/03/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10/03/2026 11.518,49
002226 000243/2026 10/03/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10/03/2026 11.936,91
003253 000243/2026 27/04/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27/04/2026 11.581,47
003717 000243/2026 13/05/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 13/05/2026 12.051,95
004291 000243/2026 09/06/2026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 09/06/2026 11.855,12
Atualizado até 24/06/2026