Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000749 000240/2025 13/01/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 13/01/2025 11.091,74
001785 000240/2025 11/03/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 11/03/2025 11.098,82
001786 000240/2025 11/03/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 11/03/2025 11.270,53
003199 000240/2025 09/05/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 09/05/2025 11.373,75
003691 000240/2025 09/05/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 09/05/2025 11.161,65
003935 000240/2025 11/06/2025 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 11/06/2025 11.304,99
Atualizado até 30/06/2025