Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000762 | 000239/2025 | 14/01/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 14/01/2025 | 43.464,23 | |||
002459 | 000239/2025 | 07/04/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08/04/2025 | 209.148,67 | |||
003209 | 000239/2025 | 09/05/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 09/05/2025 | 166.651,08 | |||
003511 | 000239/2025 | 27/05/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 27/05/2025 | 100.102,49 | |||
003678 | 000239/2025 | 03/06/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03/06/2025 | 274.556,59 | |||
003779 | 000239/2025 | 05/06/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05/06/2025 | 213.348,38 | |||
003921 | 000239/2025 | 10/06/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10/06/2025 | 6.975,48 | |||
004546 | 000239/2025 | 08/07/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08/07/2025 | 299.407,45 | |||
005426 | 000239/2025 | 15/08/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 15/08/2025 | 126.824,29 | |||
005426 | 000239/2025 | 15/08/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 15/08/2025 | 186.345,63 | |||
Atualizado até 03/09/2025