| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000011 | 000238/2025 | 15/01/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 31/01/2025 | 81.285,31 | |||
| 001813 | 000238/2025 | 10/03/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 10/03/2025 | 82.779,80 | |||
| 001814 | 000238/2025 | 13/03/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 31/03/2025 | 82.779,80 | |||
| 002669 | 000238/2025 | 10/04/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 10/04/2025 | 83.497,15 | |||
| 003361 | 000238/2025 | 09/05/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 09/05/2025 | 84.289,23 | |||
| 004133 | 000238/2025 | 20/06/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 20/06/2025 | 85.141,09 | |||
| 004678 | 000238/2025 | 18/07/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 18/07/2025 | 85.963,06 | |||
| 005321 | 000238/2025 | 08/08/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 08/08/2025 | 15.988,31 | |||
| 005321 | 000238/2025 | 08/08/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 08/08/2025 | 70.931,22 | |||
| 006150 | 000238/2025 | 10/09/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 10/09/2025 | 87.786,34 | |||
| 007521 | 000238/2025 | 31/10/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 31/10/2025 | 88.697,98 | |||
| 007522 | 000238/2025 | 10/11/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 10/11/2025 | 89.654,45 | |||
Atualizado até 14/12/2025

© Todos os direitos reservados.