Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000011 000238/2025 15/01/2025 MINISTERIO DA ECONOMIA 31/01/2025 81.285,31
001813 000238/2025 10/03/2025 MINISTERIO DA ECONOMIA 10/03/2025 82.779,80
001814 000238/2025 13/03/2025 MINISTERIO DA ECONOMIA 31/03/2025 82.779,80
002669 000238/2025 10/04/2025 MINISTERIO DA ECONOMIA 10/04/2025 83.497,15
003361 000238/2025 09/05/2025 MINISTERIO DA ECONOMIA 09/05/2025 84.289,23
004133 000238/2025 20/06/2025 MINISTERIO DA ECONOMIA 20/06/2025 85.141,09
Atualizado até 30/06/2025