Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000010 | 000237/2025 | 15/01/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 31/01/2025 | 49.987,01 | |||
001787 | 000237/2025 | 11/03/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 11/03/2025 | 50.620,92 | |||
001818 | 000237/2025 | 13/03/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 13/03/2025 | 50.620,92 | |||
003020 | 000237/2025 | 30/04/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 12/05/2025 | 51.261,17 | |||
003700 | 000237/2025 | 30/05/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 30/05/2025 | 51.622,49 | |||
Atualizado até 30/06/2025