| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000010 | 000237/2025 | 15/01/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 31/01/2025 | 49.987,01 | |||
| 001787 | 000237/2025 | 11/03/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 11/03/2025 | 50.620,92 | |||
| 001818 | 000237/2025 | 13/03/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 13/03/2025 | 50.620,92 | |||
| 003020 | 000237/2025 | 30/04/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 12/05/2025 | 51.261,17 | |||
| 003700 | 000237/2025 | 30/05/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 30/05/2025 | 51.622,49 | |||
| 004591 | 000237/2025 | 14/07/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 31/07/2025 | 51.971,15 | |||
| 006244 | 000237/2025 | 23/09/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 23/09/2025 | 52.744,52 | |||
| 006804 | 000237/2025 | 10/10/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 10/10/2025 | 91.171,82 | |||
| 006804 | 000237/2025 | 10/10/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 10/10/2025 | 15.090,58 | |||
| 007047 | 000237/2025 | 30/10/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 31/10/2025 | 53.131,20 | |||
| 008179 | 000237/2025 | 09/12/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 09/12/2025 | 738,51 | |||
Atualizado até 12/12/2025

© Todos os direitos reservados.