| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000009 | 000236/2025 | 15/01/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 31/01/2025 | 146.156,41 | |||
| 001816 | 000236/2025 | 10/03/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 10/03/2025 | 148.370,90 | |||
| 001817 | 000236/2025 | 13/03/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 31/03/2025 | 148.370,90 | |||
| 003019 | 000236/2025 | 30/04/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 12/05/2025 | 150.607,54 | |||
| 003701 | 000236/2025 | 30/05/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 30/05/2025 | 151.869,80 | |||
| 004592 | 000236/2025 | 14/07/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 31/07/2025 | 153.087,77 | |||
| 005915 | 000236/2025 | 03/09/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 03/09/2025 | 2.701,68 | |||
| 006243 | 000236/2025 | 23/09/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 23/09/2025 | 155.789,45 | |||
| 006833 | 000236/2025 | 14/10/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 14/10/2025 | 63.915,74 | |||
| 006833 | 000236/2025 | 14/10/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 14/10/2025 | 21.225,35 | |||
| 006833 | 000236/2025 | 14/10/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 14/10/2025 | 174.154,46 | |||
| 006833 | 000236/2025 | 14/10/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 14/10/2025 | 54.985,03 | |||
| 007048 | 000236/2025 | 30/10/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 31/10/2025 | 157.140,29 | |||
| 008176 | 000236/2025 | 09/12/2025 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 09/12/2025 | 2.579,88 | |||
Atualizado até 14/12/2025

© Todos os direitos reservados.