Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000009 000236/2025 15/01/2025 MINISTERIO DA ECONOMIA 31/01/2025 146.156,41
001816 000236/2025 10/03/2025 MINISTERIO DA ECONOMIA 10/03/2025 148.370,90
001817 000236/2025 13/03/2025 MINISTERIO DA ECONOMIA 31/03/2025 148.370,90
003019 000236/2025 30/04/2025 MINISTERIO DA ECONOMIA 12/05/2025 150.607,54
003701 000236/2025 30/05/2025 MINISTERIO DA ECONOMIA 30/05/2025 151.869,80
004592 000236/2025 14/07/2025 MINISTERIO DA ECONOMIA 31/07/2025 153.087,77
Atualizado até 03/09/2025