| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000008 | 000235/2025 | 10/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/01/2025 | 97.358,35 | |||
| 000667 | 000235/2025 | 20/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 20/01/2025 | 29.277,37 | |||
| 001172 | 000235/2025 | 10/02/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/02/2025 | 126.635,72 | |||
| 001772 | 000235/2025 | 10/03/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/03/2025 | 126.635,72 | |||
| 002549 | 000235/2025 | 10/04/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/04/2025 | 139.780,51 | |||
| 003136 | 000235/2025 | 09/05/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 09/05/2025 | 139.780,51 | |||
| 003900 | 000235/2025 | 10/06/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/06/2025 | 139.780,51 | |||
| 004685 | 000235/2025 | 18/07/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 18/07/2025 | 28.898,00 | |||
| 004685 | 000235/2025 | 18/07/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 18/07/2025 | 100.751,31 | |||
| 005295 | 000235/2025 | 08/08/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 08/08/2025 | 129.649,31 | |||
| 006218 | 000235/2025 | 10/09/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/09/2025 | 57.722,12 | |||
| 006219 | 000235/2025 | 19/09/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 19/09/2025 | 196,62 | |||
| 006219 | 000235/2025 | 19/09/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 19/09/2025 | 63.730,57 | |||
| 006219 | 000235/2025 | 19/09/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 19/09/2025 | 8.000,00 | |||
| 006933 | 000235/2025 | 10/10/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/10/2025 | 107.871,18 | |||
| 006933 | 000235/2025 | 10/10/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/10/2025 | 3,38 | |||
| 006935 | 000235/2025 | 20/10/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 20/10/2025 | 21.774,75 | |||
| 007426 | 000235/2025 | 10/11/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/11/2025 | 129.649,31 | |||
Atualizado até 14/12/2025

© Todos os direitos reservados.