Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000008 | 000235/2025 | 10/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/01/2025 | 97.358,35 | |||
000667 | 000235/2025 | 20/01/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 20/01/2025 | 29.277,37 | |||
001172 | 000235/2025 | 10/02/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/02/2025 | 126.635,72 | |||
001772 | 000235/2025 | 10/03/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/03/2025 | 126.635,72 | |||
002549 | 000235/2025 | 10/04/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/04/2025 | 139.780,51 | |||
003136 | 000235/2025 | 09/05/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 09/05/2025 | 139.780,51 | |||
003900 | 000235/2025 | 10/06/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/06/2025 | 139.780,51 | |||
004685 | 000235/2025 | 18/07/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 18/07/2025 | 100.751,31 | |||
004685 | 000235/2025 | 18/07/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 18/07/2025 | 28.898,00 | |||
005295 | 000235/2025 | 08/08/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 08/08/2025 | 129.649,31 | |||
Atualizado até 03/09/2025