Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000642 | 000219/2024 | 30/01/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 31/01/2024 | 387,00 | |||
001444 | 000219/2024 | 27/02/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 29/02/2024 | 667,00 | |||
002283 | 000219/2024 | 26/03/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 27/03/2024 | 667,00 | |||
003153 | 000219/2024 | 25/04/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 30/04/2024 | 667,00 | |||
003903 | 000219/2024 | 24/05/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 29/05/2024 | 667,00 | |||
004806 | 000219/2024 | 25/06/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 28/06/2024 | 667,00 | |||
005546 | 000219/2024 | 23/07/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 31/07/2024 | 667,00 | |||
006445 | 000219/2024 | 28/08/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 30/08/2024 | 667,00 | |||
007061 | 000219/2024 | 27/09/2024 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 30/09/2024 | 350,00 | |||
Atualizado até 21/12/2024