| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000825 | 000209/2025 | 29/01/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 31/01/2025 | 667,00 | |||
| 001377 | 000209/2025 | 20/02/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 28/02/2025 | 667,00 | |||
| 002059 | 000209/2025 | 21/03/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 31/03/2025 | 667,00 | |||
| 002837 | 000209/2025 | 29/04/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 30/04/2025 | 667,00 | |||
| 003504 | 000209/2025 | 28/05/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 30/05/2025 | 667,00 | |||
| 004238 | 000209/2025 | 27/06/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 30/06/2025 | 667,00 | |||
| 004926 | 000209/2025 | 30/07/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 31/07/2025 | 1.167,00 | |||
| 005601 | 000209/2025 | 26/08/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 29/08/2025 | 1.170,20 | |||
| 006275 | 000209/2025 | 24/09/2025 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | 30/09/2025 | 1.170,20 | |||
Atualizado até 14/12/2025

© Todos os direitos reservados.