Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000825 000207/2025 29/01/2025 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/01/2025 667,00
001377 000207/2025 20/02/2025 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 28/02/2025 667,00
002059 000207/2025 21/03/2025 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/03/2025 667,00
002837 000207/2025 29/04/2025 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 30/04/2025 667,00
003504 000207/2025 28/05/2025 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 30/05/2025 667,00
004238 000207/2025 27/06/2025 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 30/06/2025 667,00
Atualizado até 30/06/2025