Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000642 000200/2024 30/01/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/01/2024 667,00
001410 000200/2024 27/02/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 29/02/2024 667,00
002283 000200/2024 26/03/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 27/03/2024 667,00
003145 000200/2024 25/04/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 30/04/2024 667,00
003294 000200/2024 22/04/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 06/05/2024 0,00
003903 000200/2024 24/05/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 29/05/2024 667,00
004806 000200/2024 25/06/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 28/06/2024 667,00
005546 000200/2024 23/07/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/07/2024 667,00
006445 000200/2024 28/08/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 30/08/2024 667,00
007061 000200/2024 27/09/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 30/09/2024 667,00
007776 000200/2024 31/10/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 31/10/2024 667,00
008358 000200/2024 25/11/2024 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 29/11/2024 87,00
Atualizado até 21/12/2024