Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000176 | 000179/2024 | 23/01/2024 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 14/02/2024 | 5.842,50 | |||
001782 | 000179/2024 | 06/03/2024 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 15/03/2024 | 6.124,11 | |||
002112 | 000179/2024 | 20/03/2024 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 04/04/2024 | 6.124,11 | |||
002792 | 000179/2024 | 12/04/2024 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 10/05/2024 | 6.124,11 | |||
003765 | 000179/2024 | 16/05/2024 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 05/06/2024 | 5.791,11 | |||
Atualizado até 21/12/2024