Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000176 | 000178/2024 | 23/01/2024 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 14/02/2024 | 55.622,20 | |||
001782 | 000178/2024 | 06/03/2024 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 15/03/2024 | 49.894,83 | |||
002112 | 000178/2024 | 20/03/2024 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 04/04/2024 | 49.894,83 | |||
002792 | 000178/2024 | 12/04/2024 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 10/05/2024 | 49.894,83 | |||
003765 | 000178/2024 | 16/05/2024 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 05/06/2024 | 50.227,83 | |||
004780 | 000178/2024 | 26/06/2024 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 04/07/2024 | 49.894,83 | |||
005656 | 000178/2024 | 25/07/2024 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 05/08/2024 | 49.894,83 | |||
006406 | 000178/2024 | 27/08/2024 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 04/09/2024 | 49.894,83 | |||
007206 | 000178/2024 | 03/10/2024 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 04/10/2024 | 49.894,83 | |||
007524 | 000178/2024 | 17/10/2024 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 01/11/2024 | 49.894,83 | |||
008459 | 000178/2024 | 29/11/2024 | CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA | 03/12/2024 | 38.107,09 | |||
Atualizado até 21/12/2024