Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000545 | 000126/2023 | 30/01/2023 | REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I | 01/02/2023 | 1.677,11 | |||
002257 | 000126/2023 | 18/04/2023 | REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I | 19/04/2023 | 973,72 | |||
003060 | 000126/2023 | 18/05/2023 | REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I | 18/05/2023 | 737,89 | |||
005337 | 000126/2023 | 05/09/2023 | REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I | 11/09/2023 | 1.174,51 | |||
007857 | 000126/2023 | 15/12/2023 | REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I | 18/12/2023 | 436,77 | |||
Atualizado até 27/01/2024