Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000531 000087/2025 06/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 06/01/2025 8.841,81
000910 000087/2025 03/02/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 03/02/2025 7.996,56
001538 000087/2025 05/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 05/03/2025 8.841,81
002208 000087/2025 01/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 01/04/2025 8.841,81
002934 000087/2025 30/04/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 05/05/2025 8.841,81
003679 000087/2025 30/05/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 03/06/2025 9.242,48
004289 000087/2025 30/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 02/07/2025 9.242,48
004967 000087/2025 31/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 01/08/2025 9.242,48
005707 000087/2025 02/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 02/09/2025 9.242,48
006562 000087/2025 30/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 02/10/2025 9.242,48
007151 000087/2025 31/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 03/11/2025 9.242,48
008007 000087/2025 28/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 04/12/2025 269,76
008007 000087/2025 28/11/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 04/12/2025 7.283,04
Atualizado até 14/12/2025