| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000528 | 000084/2025 | 10/01/2025 | PEDRO DE JESUS COSTA | 10/01/2025 | 262,55 | |||
| 001132 | 000084/2025 | 07/02/2025 | PEDRO DE JESUS COSTA | 12/02/2025 | 262,55 | |||
| 001767 | 000084/2025 | 12/03/2025 | PEDRO DE JESUS COSTA | 12/03/2025 | 275,58 | |||
| 002561 | 000084/2025 | 10/04/2025 | PEDRO DE JESUS COSTA | 11/04/2025 | 275,58 | |||
| 002985 | 000084/2025 | 07/05/2025 | PEDRO DE JESUS COSTA | 12/05/2025 | 275,58 | |||
| 003690 | 000084/2025 | 04/06/2025 | PEDRO DE JESUS COSTA | 12/06/2025 | 275,58 | |||
| 004403 | 000084/2025 | 07/07/2025 | PEDRO DE JESUS COSTA | 11/07/2025 | 275,58 | |||
| 004968 | 000084/2025 | 04/08/2025 | PEDRO DE JESUS COSTA | 12/08/2025 | 275,58 | |||
| 005979 | 000084/2025 | 09/09/2025 | PEDRO DE JESUS COSTA | 12/09/2025 | 275,58 | |||
| 006674 | 000084/2025 | 06/10/2025 | PEDRO DE JESUS COSTA | 13/10/2025 | 275,58 | |||
Atualizado até 16/10/2025

© Todos os direitos reservados.