Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000648 | 000078/2024 | 30/01/2024 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 31/01/2024 | 35.301,40 | |||
001474 | 000078/2024 | 28/02/2024 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 29/02/2024 | 35.301,40 | |||
002304 | 000078/2024 | 27/03/2024 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 27/03/2024 | 35.301,40 | |||
002920 | 000078/2024 | 16/04/2024 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 30/04/2024 | 35.301,40 | |||
003912 | 000078/2024 | 24/05/2024 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 29/05/2024 | 35.301,40 | |||
004675 | 000078/2024 | 24/06/2024 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 28/06/2024 | 35.301,40 | |||
005772 | 000078/2024 | 30/07/2024 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 31/07/2024 | 17.650,70 | |||
005773 | 000078/2024 | 30/07/2024 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 31/07/2024 | 17.650,70 | |||
006451 | 000078/2024 | 29/08/2024 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 29/08/2024 | 17.650,70 | |||
006452 | 000078/2024 | 29/08/2024 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 29/08/2024 | 17.650,70 | |||
007039 | 000078/2024 | 25/09/2024 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 30/09/2024 | 17.650,70 | |||
007042 | 000078/2024 | 25/09/2024 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 30/09/2024 | 17.650,70 | |||
007882 | 000078/2024 | 31/10/2024 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 31/10/2024 | 17.650,70 | |||
007883 | 000078/2024 | 31/10/2024 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 31/10/2024 | 2.952,10 | |||
007883 | 000078/2024 | 31/10/2024 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 31/10/2024 | 14.698,60 | |||
008491 | 000078/2024 | 29/11/2024 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 29/11/2024 | 17.650,70 | |||
008492 | 000078/2024 | 29/11/2024 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 29/11/2024 | 17.650,70 | |||
Atualizado até 21/12/2024