Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000899 | 000077/2024 | 31/01/2024 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 31/01/2024 | 46.697,01 | |||
000900 | 000077/2024 | 31/01/2024 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 31/01/2024 | 46.697,01 | |||
001174 | 000077/2024 | 19/02/2024 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 29/02/2024 | 47.004,46 | |||
002209 | 000077/2024 | 25/03/2024 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 28/03/2024 | 47.258,02 | |||
002735 | 000077/2024 | 10/04/2024 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 30/04/2024 | 47.521,09 | |||
003588 | 000077/2024 | 13/05/2024 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 14/06/2024 | 48.066,26 | |||
004960 | 000077/2024 | 28/06/2024 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 10/07/2024 | 48.316,65 | |||
005326 | 000077/2024 | 16/07/2024 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 31/07/2024 | 48.316,65 | |||
006204 | 000077/2024 | 15/08/2024 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 30/08/2024 | 48.605,08 | |||
007139 | 000077/2024 | 30/09/2024 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 30/09/2024 | 48.880,83 | |||
008887 | 000077/2024 | 06/12/2024 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 06/12/2024 | 636,94 | |||
Atualizado até 21/12/2024