Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000897 | 000076/2024 | 31/01/2024 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 31/01/2024 | 134.663,20 | |||
000898 | 000076/2024 | 31/01/2024 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 31/01/2024 | 134.663,20 | |||
001175 | 000076/2024 | 19/02/2024 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 29/02/2024 | 135.737,23 | |||
002208 | 000076/2024 | 25/03/2024 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 28/03/2024 | 136.623,03 | |||
002734 | 000076/2024 | 10/04/2024 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 30/04/2024 | 137.542,04 | |||
003589 | 000076/2024 | 13/05/2024 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 25/06/2024 | 138.527,49 | |||
004842 | 000076/2024 | 25/06/2024 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 25/06/2024 | 919,01 | |||
004962 | 000076/2024 | 28/06/2024 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 10/07/2024 | 140.321,23 | |||
005327 | 000076/2024 | 16/07/2024 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 31/07/2024 | 140.321,23 | |||
006194 | 000076/2024 | 30/08/2024 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 30/08/2024 | 141.328,82 | |||
007140 | 000076/2024 | 30/09/2024 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 30/09/2024 | 142.292,12 | |||
008886 | 000076/2024 | 10/12/2024 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 10/12/2024 | 61,40 | |||
Atualizado até 21/12/2024