Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000147 | 000075/2024 | 05/01/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05/01/2024 | 163.417,60 | |||
000793 | 000075/2024 | 02/02/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02/02/2024 | 156.886,94 | |||
001624 | 000075/2024 | 05/03/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 05/03/2024 | 157.553,33 | |||
002656 | 000075/2024 | 09/04/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10/04/2024 | 190.960,17 | |||
003312 | 000075/2024 | 02/05/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 02/05/2024 | 126.502,21 | |||
004086 | 000075/2024 | 03/06/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03/06/2024 | 159.187,95 | |||
005202 | 000075/2024 | 03/07/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03/07/2024 | 159.920,12 | |||
005840 | 000075/2024 | 31/07/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 06/08/2024 | 160.533,72 | |||
006841 | 000075/2024 | 12/09/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 12/09/2024 | 153.408,14 | |||
007485 | 000075/2024 | 14/10/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 14/10/2024 | 170.250,70 | |||
008848 | 000075/2024 | 03/12/2024 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 03/12/2024 | 364.205,32 | |||
Atualizado até 21/12/2024