Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000857 | 000049/2024 | 02/02/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 02/02/2024 | 8.444,99 | |||
001640 | 000049/2024 | 04/03/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 04/03/2024 | 8.497,78 | |||
002381 | 000049/2024 | 02/04/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 02/04/2024 | 8.497,78 | |||
003308 | 000049/2024 | 02/05/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 02/05/2024 | 8.497,78 | |||
004083 | 000049/2024 | 03/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 03/06/2024 | 8.841,81 | |||
005204 | 000049/2024 | 01/07/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 01/07/2024 | 8.841,81 | |||
006032 | 000049/2024 | 01/08/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 01/08/2024 | 8.841,81 | |||
006514 | 000049/2024 | 03/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 03/09/2024 | 8.841,81 | |||
007312 | 000049/2024 | 01/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 01/10/2024 | 8.841,81 | |||
007910 | 000049/2024 | 01/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 01/11/2024 | 8.841,81 | |||
008514 | 000049/2024 | 02/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 02/12/2024 | 8.841,81 | |||
Atualizado até 21/12/2024